Herbstprüfung 2011
06.11.2011
Richter: C. Wulff (ADRK)
| Hundeführer | Hund | Rasse | Prüfungsstufe | Ergebnis |
| Sandra Jödicke | Xawo vom Herrenholz | Rottweiler | FPr 3 | 80 |
| Steffanie Bluhm | Ayenko (Bluhm) | Mischling | UPr 2 | 90 |
| Cornelia Kuster | Lou (Kuster) | Mischling | UPr 2 | 78 |
| Mathias Jödicke | Quirly vom Herrenholz | Rottweiler | UPr 3 | 88 |
| Peter Heckler | Arrec vom Löwenherz | Hovawart | IPO 3 | 95-78-90 |
| Holger Kuznik | - | - | SK | bestanden |
| Christoph Siems | - | - | SK | bestanden |
13. Heideschau
22.05.2011
Richter: D. Hoffmann (ADRK)
| Jüngstenklasse Rüden | Jüngstenklasse Hündinnen | ||
| Aris vom Trollfjord | VV1 | Alma vom Trollfjord | VV1 |
| Anouk vom Trollfjord | VV2 | ||
| Anubis vom Trollfjord | VSP3 | ||
| Artos vom Trollfjord | VSP4 | ||
| Jugendklasse Hündinnen | |||
| Fia vom Nanstein Anw. Dt. Jug. Ch. VDH; Jug. CAC Heidejugendsiegerin 2011 | V1 | ||
| Nikta from Royal Breed Res. Anw. Dt. Jug. Ch. VDH | V2 | ||
| Hope aus der Grafschaft | SG3 | ||
| Winni von der Urbacher Höhe | SG4 | ||
| Evi vom Schloss Landestrost | SG | ||
| Zwischenklasse Rüden | Zwischenklasse Hündinnen | ||
| Fellow vom Herrenholz Anw. Dt. Jug. Ch. VDH; Jug. CAC Heidejugendsieger 2011 | V1 | Rana vom Erxespring Anw. Dt. Ch. VDH; Res. Jug. CAC | V1 |
| Gisell aus der Espenstätte Res. Anw. Dt. Ch. VDH | V2 | ||
| Nora von Langenhagen | V3 | ||
| Mema from Royal Breed | V4 | ||
| Finja vom Herrenholz | SG | ||
| Gina vom Hause Wenorra | SG | ||
| Hexe vom Wachberg | SG | ||
| Offene Klasse Rüden | Offene Klasse Hündinnen | ||
| Santo von Kalenborn Anw. Dt. Ch. VDH; CAC Heidesieger 2011 | V1 | Zita von Hohenhameln Anw. Dt. Ch. VDH | V1 |
| Kochiz from Royal Breed Res. Anw. Dt. Ch. VDH | V2 | Early vom Münsterland Tor Res. Anw. Dt. Ch. VDH | V2 |
| Athos vom Erler Teufelsstein | V3 | Curly vom Löwenzahn | SG3 |
| Zantaro aus dem Blumental | SG4 | ||
| Quaid vom Erxespring | SG | ||
| Gebrauchshundklasse Rüden | Gebrauchshundklasse Hündinnen | ||
| Fetz vom Schwingbach Anw. Dt. Ch. VDH | V1 | Akina vom Rauhen Luch Anw. Dt. Ch. VDH; Res. CAC | V1 |
| Alonso aus dem Auertal Res. Anw. Dt. Ch. VDH | V2 | Face vom Schwingbach | SG2 |
| Fiete vom Wattenmeer | V3 | Zoe vom Herrenholz | SG3 |
| Kwax vom Hause Anin | V4 | ||
| Gero vom Schwingbach | SG | ||
| Championklasse Rüden | Championklasse Hündinnen | ||
| Ed aus der Grafschaft Anw. Dt. Ch. VDH; Res. CAC | V1 | Wolga vom Herrenholz Anw. Dt. Ch. VDH; CAC Heidesiegerin 2011 | V1 |
| Zuchtgruppe | |||
| vom Herrenholz | 1. Pl. | ||
Frühjahrsprüfung 2011
25.04.2011
Richter: C. Anders (BK)
| Hundeführer | Hund | Rasse | Prüfungsstufe | Ergebnis |
| Diana Hasenfuss | Darka vom Schloss Landestrost | Rottweiler | BH/VT m. SK | bestanden |
| Matthias Keitz | Quirly vom Herrenholz | Rottweiler | BH/VT m. SK | bestanden |
| Rita Aue-Schaub | Issa vom Oberpfälzer Wald | Rottweiler | BH/VT | bestanden |
| Steffanie Bluhm | Ayenko (Bluhm) | Mischling | UPr I | 76 |
| Cornelia Kuster | Lou (Kuster) | Mischling | UPr I | 80 |
| Peter Heckler | Arrec vom Löwenherz | Hovawart | IPO II | 90-88-85 |
| Andrea Sievers | Jesko vom Aschafftal | Rottweiler | FH I | 71 |